此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

设为首页 添加收藏 中文版 English
 

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

地址:
广东省揭阳市渔湖经济开发试验区溪南西寨工业区
电话:
(0663)8336001  8336002   8670104
传真:
(0663)8336000  8679194
Email:webmaster@gdchuangxing.com
网络实名:创兴电线电缆
广州商务处:
地址:广州市中华广场A06号
电话:(020)8387 3546
深圳商务处:
地址:深圳市前海路鸿海大厦
电话:(0755)8662 5509

聚氯乙烯绝缘控制电缆(含普通型、阻燃型、耐火型)



产品型号:
KVV、KVV22
产品标准:
本产品按GB9330-2008制造
产品用途:
本产品适用于额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合。
产品规范
1、产品依据GB9330-88国家标准。 2、电缆能经受交流50Hz、3000V,施压时间5分钟的耐高压试验。 3、绝缘线芯浸水1小时后,经受耐高压试验不击穿。
使用特性
1、本产品适用于交流额定电压450/750V(Uo/U)或直流1000V及以下控制,监控回路及保护线路等场合。 2、电缆长期最高工作温度70℃。 3、电缆工作电压应不大于额定电压的1.1倍。
相关说明
                                                                                                         
导体截面 KVV(KVVR) KVV22 KVV(KVVRP) 性能
绝缘厚度 护套厚度 电缆重量 电缆计算外径 绝缘厚度 内设厚度 钢带层×厚 外设厚度 电缆重量 电缆计算外径 绝缘厚度 铜丝厚度 护套厚度 电缆重量 电缆计算外径 导体最大电阻 试验电压
mm2 mm mm kg/km mm mm mm mm mm kg/km mm mm mm mm kg/km mm 20℃Ω/km kv
2 0.75 0.6 1.2 60.1 7.07             0.6 0.15 1.2 80.6 8.1 24.5 3
1.0 0.6 1.2 71.3 7.39             0.6 0.15 1.2 99.7 8.4 18.1 3
1.5 0.7 1.2 89.7 8.31             0.7 0.15 1.2 112.7 9.4 12.1 3
2.5 0.8 1.2 125.4 9.53             0.8 0.15 1.2 156.4 10.8 7.41 3
4 0.8 1.2 156.8 10.5             0.8 0.20 1.5 228.7 12.7 4.61 3
6 0.8 1.2 205.7 11.5             0.8 0.20 1.5 299.6 13.8 3.08 3
10 1.0 1.5 349.0 15.5             1.0 0.20 1.5 408.5 16.5 1.83 3
3 0.75 0.6 1.2 69.3 7.41             0.6 0.15 1.2 94.8 8.4 24.5 3
1.0 0.6 1.2 81.2 7.76             0.6 0.15 1.2 107.6 8.8 18.1 3
1.5 0.7 1.2 112.5 8.75             0.7 0.15 1.2 140.2 9.8 12.1 3
2.5 0.8 1.2 162.6 10.1             0.8 0.15 1.2 195.6 11.3 7.41 3
4 0.8 1.2 212.0 11.1             0.8 0.20 1.5 297.2 13.3 4.61 3
6 0.8 1.5 300.4 12.8             0.8 0.20 1.5 330.5 14.6 3.08 3
10 1.0 1.5 479.7 16.5             1.0 0.20 1.5 540.0 17.5 1.83 3
4 0.75 0.6 1.2 88.5 7.99             0.6 0.15 1.2 115.3 9.0 24.5 3
1.0 0.6 1.2 107.2 8.38             0.6 0.15 1.2 130.6 9.5 18.1 3
1.5 0.7 1.2 139.6 9.49             0.7 0.15 1.2 168.7 10.6 12.1 3
2.5 0.8 1.2 196.5 11.0 0.8 1.2 2×0.2 1.5 424.5 15.2 0.8 0.20 1.2 270.9 13.2 7.41 3
4 0.8 1.5 285.6 12.7 0.8 1.2 2×0.2 1.5 516.4 16.3 0.8 0.20 1.5 347.2 14.4 4.61 3
6 0.8 1.5 375.7 14.0 0.8 1.2 2×0.2 1.7 627.9 17.6 0.8 0.20 1.5 474.2 15.8 3.08 3
10 1.0 1.5 630.4 18.1 1.0 1.2 2×0.2 1.7 937.6 22.1 1.0 0.20 1.5 700.3 19.4 1.83 3
5 0.75 0.6 1.2 100.9 8.63  
 
网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 客户留言
版权所有©欢迎光临广东创兴电缆有限公司 2002 - 2010 设计维护:精智博维 粤ICP备10000000号